Wait times
Trattoria al Forno
Disney's BoardWalk
Walk-Up Disabled
—
since 14 Nov 11:20 park time
(1 minute ago)
Wednesday, August 26, 2026
operating down not operating early entry / event hours Shaded plot: park closed · drag to zoom, double-click to reset
Every change on record
| Observed | Wait | Status | Detail |
|---|---|---|---|
| 14 Nov 11:20 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:19 | 10 min | Operating | 1–7: 10 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:18 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:15 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:14 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7: 15 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:11 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:11 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:10 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:09 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7: 20 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:09 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:07 | 10 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–5: 10 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:06 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–5: 10 min · 6: 20 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:06 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–5: 10 min · 6: 20 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:04 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–5: 10 min · 6: 20 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:03 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–8: 20 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:02 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 11:01 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:56 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:55 | 25 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 25 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:55 | 30 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:51 | 30 min | Operating | 1–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:50 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:47 | 35 min | Operating | 1–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:45 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:43 | 40 min | Operating | 1–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:43 | 40 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:41 | 45 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:40 | 40 min | Operating | 1–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:40 | 45 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:39 | 45 min | Operating | 1: 50 min · 2–4: 45 min · 5–7: 50 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:38 | 50 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:37 | 45 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:37 | 50 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:36 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:34 | 50 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:32 | 55 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:31 | 50 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:30 | 50 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:26 | 55 min | Operating | 1–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:23 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:22 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:20 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:20 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:16 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5: 50 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:15 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:14 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:13 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5: 25 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:12 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5: 30 min · 6–7: 55 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:10 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5: 30 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:09 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5: 60 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:08 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5: 60 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:08 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5: 30 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:07 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5: 35 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:06 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5: 35 min · 6–7: 60 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:05 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 25 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:04 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5: 35 min · 6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:04 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3: 30 min · 4–5: 25 min · 6–7: 40 min · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:03 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 25 min · 6–7: 40 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:02 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 30 min · 6–7: 40 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:02 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–7: 40 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:00 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5: 40 min · 6–7: 45 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 10:00 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–7: 45 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:59 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 40 min · 6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:59 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–7: 45 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:58 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 40 min · 6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:58 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 40 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:56 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 45 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:55 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5: 45 min · 6–7: 50 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:54 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5: 45 min · 6–7: 50 min · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:53 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–4: 10 min · 5: 35 min · 6: 55 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:53 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–4: 10 min · 5: 40 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:52 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5: 40 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:52 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–4: 10 min · 5: 40 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:51 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 40 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:51 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5: 40 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:50 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5: 50 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:50 | 15 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 15 min · 5: 40 min · 6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:49 | 15 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 15 min · 5: 40 min · 6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:48 | 15 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 15 min · 5: 40 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:48 | 10 min | Operating | 1: 50 min · 2–4: 10 min · 5: 50 min · 6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:47 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:47 | 10 min | Operating | 1: 50 min · 2–4: 10 min · 5: 55 min · 6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:46 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 45 min · 6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:45 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 45 min · 6–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:45 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 45 min · 6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:43 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 45 min · 6–7: Capacity · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:42 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 50 min · 6–7: Capacity · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:40 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 50 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:40 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:38 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:37 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:36 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:35 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:35 | 30 min | Operating | 1–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:34 | 30 min | Operating | 1–4: 30 min · 5: 55 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:33 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:33 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:32 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 30 min · 6: Capacity · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:32 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6: Capacity · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:31 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5: 35 min · 6: 40 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:30 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 35 min · 6: 40 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:30 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 35 min · 6: Capacity · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:29 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 35 min · 6: 40 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:28 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6: 40 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:26 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6: 40 min · 7–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:26 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 15 min · 6: 30 min · 7–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:25 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 15 min · 6: 40 min · 7–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:24 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 15 min · 6: 45 min · 7–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:23 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 40 min · 6: 45 min · 7–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:23 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–8: 20 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:21 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 45 min · 7–8: 20 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:20 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–4: 10 min · 5–7: 45 min · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:20 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–7: 45 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:18 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 45 min · 5–7: 50 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:17 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 40 min · 5–7: 50 min · 8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:15 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 25 min · 5–6: 50 min · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:15 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 25 min · 5–7: 50 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:14 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 25 min · 5–7: 55 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:13 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 25 min · 5–6: 55 min · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:13 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 30 min · 5–6: 55 min · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:10 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5–6: 55 min · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:08 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–5: 30 min · 6: 60 min · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:07 | 25 min | Operating | 1–7: 25 min · 8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:06 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 60 min · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:05 | 25 min | Operating | 1–7: 25 min · 8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:04 | 25 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 25 min · 5–7: 30 min · 8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:01 | 30 min | Operating | 1–7: 30 min · 8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:01 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: Capacity · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:00 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–5: 40 min · 6: Capacity · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 09:00 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: Capacity · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:59 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–5: 40 min · 6: 55 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:59 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–5: 40 min · 6: 60 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:58 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: 60 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:56 | 10 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–5: 10 min · 6: 60 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:55 | 10 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–5: 10 min · 6–7: 35 min · 8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:52 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–5: 10 min · 6–7: 40 min · 8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:51 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2: 20 min · 3–5: 10 min · 6–7: 40 min · 8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:51 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2: 20 min · 3–5: 10 min · 6–7: 40 min · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:50 | 40 min | Operating | 1–7: 40 min · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:50 | 40 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 40 min · 5–7: 45 min · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:49 | 20 min | Operating | 1: 45 min · 2: 40 min · 3–6: 20 min · 7: 45 min · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:48 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7: 45 min · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:46 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7: 45 min · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:46 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7: 45 min · 8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:45 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5: 25 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:44 | 10 min | Operating | 1: 50 min · 2–4: 10 min · 5: 25 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:43 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5: 25 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:43 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5: 25 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:39 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5: 30 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:38 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 10 min · 5: 30 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:37 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7: 55 min · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:36 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7: 55 min · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:35 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7: 55 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:32 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7: 60 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:31 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7: 60 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:30 | 40 min | Operating | 1: 60 min · 2–6: 40 min · 7: 60 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:30 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7: 60 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:29 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:28 | 40 min | Operating | 1: 60 min · 2–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:28 | 40 min | Operating | 1–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:27 | 40 min | Operating | 1: 45 min · 2–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:27 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:26 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:26 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:25 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:24 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:23 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:22 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:21 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:21 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:20 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:20 | 10 min | Operating | 1–7: 10 min · 8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:18 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:16 | 10 min | Operating | 1–7: 10 min · 8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:13 | 10 min | Operating | 1–7: 10 min · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:11 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3: 55 min · 4–7: 10 min · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:10 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3: 25 min · 4–7: 10 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:06 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3: 30 min · 4–7: 10 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:05 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3: 30 min · 4–5: 10 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:05 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3: 35 min · 4–5: 10 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:04 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3: 30 min · 4–5: 10 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:01 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3: 35 min · 4–5: 10 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 08:00 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 07:59 | 10 min | Operating | 1–5: 10 min · 6–7: Capacity · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 14 Nov 07:30 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Nov 22:00 | — | Walk-Up Disabled | 1–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Nov 22:00 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Closed · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Nov 21:50 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Nov 21:36 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
