the BERM Walt Disney World Map Archive
Wait times

Gran Fiesta Tour Starring The Three Caballeros

EPCOT

World Showcase

Closed — since 13 Nov 21:00 park time (about 8 hours ago)

Tuesday, October 6, 2026

operating down not operating early entry / event hours Shaded plot: park closed · drag to zoom, double-click to reset

Downtime this day

Down Length Verdict Evidence
7:29pm–7:33pm 4 min No weather signal quiet sky, nothing else down nearby

Disney posts that a ride went down, never why. Each outage is read against the surface-weather archive (the KISM and KMCO METARs) and the rest of the property — the verdict is an inference; the evidence is the record. The property-wide days are in the storm ledger.

Every change on record

Observed Wait Status Detail
13 Nov 21:00 — Closed
13 Nov 20:30 5 min Operating
13 Nov 20:28 0 min Operating
13 Nov 20:27 5 min Operating
13 Nov 19:19 10 min Operating
13 Nov 18:29 20 min Operating
13 Nov 16:40 10 min Operating
13 Nov 15:43 20 min Operating
13 Nov 15:40 15 min Operating
13 Nov 15:02 10 min Operating
13 Nov 14:06 20 min Operating
13 Nov 13:58 15 min Operating
13 Nov 13:22 10 min Operating
13 Nov 13:12 15 min Operating
13 Nov 13:00 20 min Operating
13 Nov 12:23 25 min Operating
13 Nov 11:56 20 min Operating
13 Nov 11:48 15 min Operating
13 Nov 09:02 5 min Operating
13 Nov 09:01 — Operating
12 Nov 21:00 — Closed
12 Nov 20:05 5 min Operating
12 Nov 18:04 15 min Operating
12 Nov 17:53 10 min Operating
12 Nov 17:51 5 min Operating
12 Nov 17:42 10 min Operating
12 Nov 17:21 20 min Operating
12 Nov 15:25 15 min Operating
12 Nov 14:46 10 min Operating
12 Nov 14:43 15 min Operating
12 Nov 14:16 20 min Operating
12 Nov 14:06 10 min Operating
12 Nov 13:12 20 min Operating
12 Nov 13:04 15 min Operating
12 Nov 12:47 10 min Operating
12 Nov 12:21 15 min Operating
12 Nov 11:47 20 min Operating
12 Nov 11:43 15 min Operating
12 Nov 11:41 10 min Operating
12 Nov 09:05 5 min Operating
12 Nov 09:01 — Operating
11 Nov 21:00 — Closed
11 Nov 20:05 0 min Operating
11 Nov 18:57 5 min Operating
11 Nov 18:37 15 min Operating
11 Nov 18:10 10 min Operating
11 Nov 17:57 5 min Operating
11 Nov 17:03 10 min Operating
11 Nov 16:37 20 min Operating
11 Nov 16:12 15 min Operating
11 Nov 15:40 20 min Operating
11 Nov 15:22 25 min Operating
11 Nov 15:05 20 min Operating
11 Nov 14:54 10 min Operating
11 Nov 13:01 20 min Operating
11 Nov 12:00 15 min Operating
11 Nov 11:43 20 min Operating
11 Nov 11:40 15 min Operating
11 Nov 10:26 5 min Operating
11 Nov 10:20 — Down
11 Nov 09:01 5 min Operating
10 Nov 21:00 — Closed
10 Nov 19:41 5 min Operating
10 Nov 19:39 10 min Operating
10 Nov 18:13 5 min Operating
10 Nov 18:02 10 min Operating
10 Nov 18:00 15 min Operating
10 Nov 17:57 10 min Operating
10 Nov 17:02 5 min Operating
10 Nov 15:22 10 min Operating
10 Nov 14:52 20 min Operating
10 Nov 14:08 15 min Operating
10 Nov 13:13 10 min Operating
10 Nov 09:06 5 min Operating
10 Nov 09:00 — Operating
09 Nov 23:00 — Closed
09 Nov 20:22 0 min Operating
09 Nov 19:56 5 min Operating
09 Nov 19:36 0 min Operating
09 Nov 19:21 5 min Operating
09 Nov 19:04 10 min Operating
09 Nov 18:52 5 min Operating
09 Nov 18:41 10 min Operating
09 Nov 18:20 15 min Operating
09 Nov 18:17 10 min Operating
09 Nov 18:16 5 min Operating
09 Nov 17:38 15 min Operating
09 Nov 17:30 10 min Operating
09 Nov 17:24 5 min Operating
09 Nov 17:22 10 min Operating
09 Nov 16:50 5 min Operating
09 Nov 16:50 10 min Operating
09 Nov 14:52 5 min Operating
09 Nov 14:15 10 min Operating
09 Nov 13:58 5 min Operating
09 Nov 13:48 10 min Operating
09 Nov 13:44 15 min Operating
09 Nov 13:29 10 min Operating
09 Nov 13:28 5 min Operating
09 Nov 11:00 10 min Operating
09 Nov 09:04 5 min Operating
09 Nov 09:01 — Operating
08 Nov 21:00 — Closed
08 Nov 19:47 5 min Operating
08 Nov 19:44 10 min Operating
08 Nov 18:46 5 min Operating
08 Nov 15:14 10 min Operating
08 Nov 14:33 20 min Operating
08 Nov 14:32 25 min Operating
08 Nov 14:13 10 min Operating
08 Nov 09:01 5 min Operating
08 Nov 09:00 — Operating
07 Nov 21:00 — Closed
07 Nov 20:04 5 min Operating
07 Nov 19:34 10 min Operating
07 Nov 19:11 5 min Operating
07 Nov 18:32 15 min Operating
07 Nov 17:58 20 min Operating
07 Nov 17:52 15 min Operating
07 Nov 17:51 10 min Operating
07 Nov 17:08 5 min Operating
07 Nov 17:07 10 min Operating
07 Nov 15:48 20 min Operating
07 Nov 15:42 15 min Operating
07 Nov 15:38 20 min Operating
07 Nov 15:34 15 min Operating
07 Nov 15:13 25 min Operating
07 Nov 15:07 20 min Operating
07 Nov 13:20 25 min Operating
07 Nov 12:48 20 min Operating
07 Nov 12:13 10 min Operating
07 Nov 11:39 20 min Operating
07 Nov 09:05 5 min Operating
07 Nov 09:00 — Operating
06 Nov 21:00 — Closed
06 Nov 18:54 5 min Operating
06 Nov 18:23 15 min Operating
06 Nov 17:44 10 min Operating
06 Nov 17:17 15 min Operating
06 Nov 15:10 10 min Operating
06 Nov 14:24 15 min Operating
06 Nov 14:12 10 min Operating
06 Nov 13:58 15 min Operating
06 Nov 10:46 10 min Operating
06 Nov 09:06 5 min Operating
06 Nov 09:00 — Operating
05 Nov 21:00 — Closed
05 Nov 19:25 5 min Operating
05 Nov 19:22 10 min Operating
05 Nov 19:14 15 min Operating
05 Nov 19:11 10 min Operating
05 Nov 19:05 15 min Operating
05 Nov 18:48 10 min Operating
05 Nov 17:17 5 min Operating
05 Nov 17:03 10 min Operating
05 Nov 15:42 5 min Operating
05 Nov 12:56 15 min Operating
05 Nov 11:46 20 min Operating
05 Nov 09:06 5 min Operating
05 Nov 09:01 — Operating
04 Nov 21:01 — Closed
04 Nov 19:40 5 min Operating
04 Nov 19:02 10 min Operating
04 Nov 18:54 — Down
04 Nov 18:38 10 min Operating
04 Nov 17:48 5 min Operating
04 Nov 17:48 10 min Operating
04 Nov 14:56 5 min Operating
04 Nov 14:32 10 min Operating
04 Nov 12:38 5 min Operating
04 Nov 11:52 0 min Operating
04 Nov 09:01 5 min Operating
03 Nov 21:00 — Closed
03 Nov 20:06 5 min Operating
03 Nov 20:05 0 min Operating
03 Nov 19:22 5 min Operating
03 Nov 18:51 0 min Operating
03 Nov 18:34 5 min Operating
03 Nov 18:16 15 min Operating
03 Nov 18:11 10 min Operating
03 Nov 17:32 5 min Operating
03 Nov 16:59 10 min Operating
03 Nov 16:20 20 min Operating
03 Nov 15:41 15 min Operating
03 Nov 15:22 10 min Operating
03 Nov 15:20 15 min Operating
03 Nov 14:56 10 min Operating
03 Nov 14:48 15 min Operating
03 Nov 14:45 20 min Operating
03 Nov 14:37 15 min Operating
03 Nov 14:19 10 min Operating
03 Nov 13:32 5 min Operating
03 Nov 12:38 15 min Operating
03 Nov 09:04 5 min Operating
03 Nov 09:00 — Operating
02 Nov 23:00 — Closed
02 Nov 20:01 0 min Operating
02 Nov 19:32 5 min Operating
02 Nov 19:20 10 min Operating
02 Nov 19:01 20 min Operating

Showing the 200 most recent of 4,296 readings.

Renames, moves and listing changes for this place live in its map history — this page is only what the queue was doing.