the BERM Walt Disney World Map Archive
Wait times · Disney's Coronado Springs Resort

Rix Sports Bar & Grill

Operating 10 min since 13 Aug 13:17 park time (8 minutes ago)

Today

operating down not operating early entry / event hours Shaded plot: park closed · drag to zoom, double-click to reset · updates every minute

Every change on record

Observed Wait Status Detail
13 Aug 13:17 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:14 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:13 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:09 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: Capacity · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:04 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: Capacity · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:38 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:37 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:30 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:28 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:23 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:18 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:17 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:17 30 min Operating 1–4: 30 min · 5: Capacity · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:16 20 min Operating 1–4: 20 min · 5: Capacity · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:13 25 min Operating 1–4: 25 min · 5: Capacity · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:11 25 min Operating 1–4: 25 min · 5: Capacity · 6–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:08 30 min Operating 1–4: 30 min · 5: Capacity · 6–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:07 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:07 40 min Operating 1–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:06 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:05 35 min Operating 1–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:05 40 min Operating 1–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:01 35 min Operating 1–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:56 40 min Operating 1–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:55 45 min Operating 1–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:55 50 min Operating 1–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:54 45 min Operating 1–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:53 50 min Operating 1–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:51 45 min Operating 1–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:51 50 min Operating 1–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:50 55 min Operating 1–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:48 50 min Operating 1–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:48 55 min Operating 1–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:46 50 min Operating 1–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:41 55 min Operating 1–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:39 60 min Operating 1–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:39 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:36 60 min Operating 1–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:00 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:30 Walk-Up Disabled 1–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:20 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:19 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:10 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:09 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:58 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:57 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:47 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:13 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:12 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:07 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:02 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:57 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:52 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:47 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:26 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:24 50 min Operating 1: Capacity · 2–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:21 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:18 55 min Operating 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:18 45 min Operating 1–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:17 55 min Operating 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:17 60 min Operating 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 07:00 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 07:00 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 06:00 Walk-Up Disabled 1–8: Closed · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:31 Walk-Up Disabled 1–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:09 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:05 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:03 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:01 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:58 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:53 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:48 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:43 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:41 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:39 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 20:57 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 20:57 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 20:56 15 min Operating 1–4: 15 min · 5: Capacity · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 20:55 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 20:53 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 20:49 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 20:48 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 16:24 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 16:16 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 16:15 50 min Operating 1: Capacity · 2–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 16:10 55 min Operating 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 16:05 60 min Operating 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 16:00 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:49 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:45 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:45 55 min Operating 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:44 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:42 20 min Operating 1–4: 20 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:42 60 min Operating 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:39 20 min Operating 1–4: 20 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:34 25 min Operating 1–4: 25 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:30 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:29 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:24 35 min Operating 1–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:19 40 min Operating 1–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:14 45 min Operating 1–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:10 50 min Operating 1–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:09 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 15:04 55 min Operating 1–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 14:59 60 min Operating 1–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 14:23 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 14:21 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 14:20 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:58 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:57 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:55 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:55 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:52 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:52 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:38 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:38 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:28 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:28 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:25 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:18 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:13 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: 20 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:08 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:03 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:00 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:58 35 min Operating 1–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:57 35 min Operating 1–4: 35 min · 5–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:53 40 min Operating 1–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:52 40 min Operating 1–4: 40 min · 5–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:48 45 min Operating 1–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:47 45 min Operating 1–4: 45 min · 5–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:43 50 min Operating 1–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:43 55 min Operating 1–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:41 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:38 55 min Operating 1–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:38 60 min Operating 1–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:37 55 min Operating 1–4: 55 min · 5–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:33 60 min Operating 1–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:32 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:32 60 min Operating 1–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:11 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:09 55 min Operating 1–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:08 60 min Operating 1–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:58 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:57 35 min Operating 1–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:45 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:44 50 min Operating 1–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:44 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:41 50 min Operating 1–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:39 55 min Operating 1–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:38 45 min Operating 1–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:37 50 min Operating 1–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:37 55 min Operating 1–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:33 50 min Operating 1–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:28 55 min Operating 1–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:26 60 min Operating 1–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:26 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:23 60 min Operating 1–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:00 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:31 Walk-Up Disabled 1–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:29 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:26 45 min Operating 1–4: Capacity · 5: 45 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:22 50 min Operating 1–4: Capacity · 5: 50 min · 6–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:21 50 min Operating 1–4: Capacity · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:21 55 min Operating 1–4: Capacity · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:20 60 min Operating 1–4: Capacity · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:19 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:19 60 min Operating 1–4: Capacity · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:17 50 min Operating 1–4: 50 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:17 55 min Operating 1–4: 55 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:17 60 min Operating 1–4: Capacity · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:14 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 10:14 55 min Operating 1–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 07:38 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 07:26 10 min Operating 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 07:26 10 min Operating 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 07:00 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 06:00 Walk-Up Disabled 1–8: Closed · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 22:30 Walk-Up Disabled 1–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 18:53 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 18:53 55 min Operating 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 18:53 55 min Operating 1: 60 min · 2–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 18:51 55 min Operating 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 18:46 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 18:45 35 min Operating 1–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 18:45 60 min Operating 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 17:29 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 17:26 50 min Operating 1: Capacity · 2–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 17:21 55 min Operating 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 17:19 60 min Operating 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 16:27 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 16:27 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 16:24 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 15:47 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 15:47 25 min Operating 1–4: 25 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 15:43 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 15:28 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 15:26 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 15:25 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 15:25 15 min Operating 1: 45 min · 2–4: 15 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
11 Aug 15:25 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled

Showing the 200 most recent of 359 readings.

Renames, moves and listing changes for this place live in its map history — this page is only what the queue was doing.