the BERM Walt Disney World Map Archive
Wait times · Disney Springs · Marketplace

T-REX ™

Operating 10 min since 13 Aug 19:16 park time (3 minutes ago)

Sunday, August 9, 2026

operating down not operating early entry / event hours Shaded plot: park closed · drag to zoom, double-click to reset

Every change on record

Observed Wait Status Detail
13 Aug 19:16 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 35 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:15 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:15 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 35 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:14 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 30 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:11 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:11 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:11 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:10 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:10 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:10 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:10 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:09 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:09 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:07 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 40 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:07 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–6: 40 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:06 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 40 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:06 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:06 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:06 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:06 10 min Operating 1–2: 10 min · 3: 40 min · 4–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:06 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:05 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:05 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:03 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:02 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:02 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:02 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:01 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:01 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:01 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:01 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:01 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 30 min · 5–6: 45 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 19:00 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–4: 30 min · 5–6: 45 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:59 45 min Operating 1: 55 min · 2–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:59 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:59 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5–6: 45 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:59 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:58 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:58 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–6: 45 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:57 25 min Operating 1–2: 25 min · 3: 50 min · 4–6: 45 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:57 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 35 min · 5–6: 45 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:57 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:56 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5–6: 50 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:55 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:55 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5–6: 50 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:55 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–6: 50 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:55 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:51 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:50 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–6: 55 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:50 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–6: 55 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:50 35 min Operating 1–4: 35 min · 5–6: 55 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:49 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: 55 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:47 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:47 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: 55 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:47 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:47 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:46 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 45 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:46 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:45 40 min Operating 1–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:45 40 min Operating 1–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:45 40 min Operating 1–2: 40 min · 3–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:44 40 min Operating 1–2: 40 min · 3–6: 45 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:44 40 min Operating 1–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:44 40 min Operating 1–2: 40 min · 3–6: 45 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:44 45 min Operating 1: 75 min · 2–6: 45 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:43 40 min Operating 1–2: 40 min · 3–6: 45 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:41 40 min Operating 1–2: 40 min · 3–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:41 35 min Operating 1–2: 40 min · 3: 45 min · 4–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:40 40 min Operating 1–2: 40 min · 3–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:40 40 min Operating 1–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:40 35 min Operating 1–3: 40 min · 4–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:40 35 min Operating 1: 45 min · 2–3: 40 min · 4–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:40 35 min Operating 1–3: 45 min · 4–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:40 40 min Operating 1: 45 min · 2–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:40 35 min Operating 1: 45 min · 2–3: 40 min · 4–6: 35 min · 7: 120 min · 8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:39 25 min Operating 1: 35 min · 2–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:38 35 min Operating 1–2: 35 min · 3: 40 min · 4–6: 35 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:38 35 min Operating 1–2: 35 min · 3: 45 min · 4–6: 35 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:37 35 min Operating 1–2: 35 min · 3: 45 min · 4–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:37 35 min Operating 1–2: 35 min · 3: 45 min · 4–6: 35 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:37 35 min Operating 1–2: 35 min · 3: 45 min · 4–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:37 35 min Operating 1–2: 40 min · 3: 45 min · 4–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:37 35 min Operating 1–2: 40 min · 3: 45 min · 4–6: 35 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:37 40 min Operating 1–2: 40 min · 3: 45 min · 4–6: 40 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:36 30 min Operating 1: 40 min · 2–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:36 30 min Operating 1: 40 min · 2–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:33 30 min Operating 1: 40 min · 2–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:32 30 min Operating 1: 40 min · 2–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:32 30 min Operating 1: 45 min · 2–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:32 30 min Operating 1: 45 min · 2–4: 30 min · 5–6: 45 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:32 30 min Operating 1: 45 min · 2–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:31 35 min Operating 1: 45 min · 2–6: 35 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:31 30 min Operating 1: 45 min · 2–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:31 30 min Operating 1: 45 min · 2–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:31 25 min Operating 1: 45 min · 2–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:31 25 min Operating 1: 45 min · 2–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:30 30 min Operating 1: 45 min · 2–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:30 30 min Operating 1: 45 min · 2–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:30 25 min Operating 1: 45 min · 2–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:29 25 min Operating 1: 45 min · 2–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:29 35 min Operating 1: 45 min · 2–4: 35 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:29 25 min Operating 1: 45 min · 2–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:28 35 min Operating 1: 45 min · 2–4: 35 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:28 30 min Operating 1: 45 min · 2–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:28 10 min Operating 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:27 30 min Operating 1: 45 min · 2–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:27 30 min Operating 1: 50 min · 2–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:27 30 min Operating 1: 50 min · 2–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:26 30 min Operating 1: 50 min · 2–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:26 30 min Operating 1: 50 min · 2–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:25 30 min Operating 1: 50 min · 2–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:25 35 min Operating 1: 50 min · 2–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:25 35 min Operating 1: 50 min · 2–3: 40 min · 4–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:24 40 min Operating 1: 50 min · 2–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:22 40 min Operating 1: 50 min · 2–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:21 40 min Operating 1: 55 min · 2–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:21 40 min Operating 1: 55 min · 2–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:20 45 min Operating 1: 55 min · 2–6: 45 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:20 45 min Operating 1: 55 min · 2–4: 45 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:20 40 min Operating 1: 55 min · 2–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:19 45 min Operating 1: 55 min · 2–4: 45 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:19 45 min Operating 1: 55 min · 2–4: 45 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:18 35 min Operating 1: 55 min · 2–4: 35 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:18 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:18 35 min Operating 1: 55 min · 2–4: 35 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:18 40 min Operating 1: 55 min · 2–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:18 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:18 40 min Operating 1: 55 min · 2–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:18 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:17 40 min Operating 1: 55 min · 2–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:17 40 min Operating 1: 55 min · 2–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:17 40 min Operating 1: 60 min · 2–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:16 30 min Operating 1: 60 min · 2–4: 30 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:16 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:16 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:16 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:16 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:16 35 min Operating 1: 60 min · 2–4: 35 min · 5–6: 50 min · 7–8: 150 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:15 35 min Operating 1: 60 min · 2–4: 35 min · 5–6: 50 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:15 35 min Operating 1: 60 min · 2–4: 35 min · 5–6: 55 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:14 35 min Operating 1: 60 min · 2–4: 35 min · 5–6: 55 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:13 25 min Operating 1: 60 min · 2–4: 25 min · 5–6: 55 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:12 25 min Operating 1–4: 25 min · 5–6: 55 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:12 25 min Operating 1–4: 25 min · 5–6: 55 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:12 25 min Operating 1: 60 min · 2–4: 25 min · 5–6: 55 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:12 25 min Operating 1–4: 25 min · 5–6: 55 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:11 25 min Operating 1: 75 min · 2–4: 25 min · 5–6: 55 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:11 35 min Operating 1: 75 min · 2–4: 35 min · 5–6: 55 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:11 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 35 min · 5–6: 55 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:11 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 40 min · 5–6: 55 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:10 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:10 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–6: 40 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:10 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:10 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5–6: 45 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:09 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–6: 30 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:09 10 min Operating 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:08 15 min Operating 1: 25 min · 2–4: 15 min · 5–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:07 15 min Operating 1: 30 min · 2–4: 15 min · 5–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:07 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:06 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:06 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:05 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:04 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–6: 35 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:03 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:02 20 min Operating 1: 35 min · 2–4: 20 min · 5–6: 40 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:00 20 min Operating 1: 35 min · 2–4: 20 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:00 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:00 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:00 10 min Operating 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:00 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:00 10 min Operating 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:00 10 min Operating 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 18:00 10 min Operating 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:59 20 min Operating 1: 35 min · 2–4: 20 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:58 25 min Operating 1: 35 min · 2–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:58 25 min Operating 1: 35 min · 2–4: 25 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:58 25 min Operating 1: 40 min · 2–4: 25 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:56 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:55 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 45 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:55 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 40 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:55 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 30 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:55 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 20 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:55 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 20 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:55 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–6: 20 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:53 10 min Operating 1: 15 min · 2–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:53 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:52 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 105 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:51 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:50 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:50 10 min Operating 1: 15 min · 2–6: 10 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:48 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:46 10 min Operating 1: 15 min · 2–6: 10 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:45 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:45 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–6: 30 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:43 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:43 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 135 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:43 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:41 10 min Operating 1–2: 10 min · 3: 20 min · 4–6: 10 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:41 10 min Operating 1–2: 10 min · 3: 25 min · 4–6: 10 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:41 10 min Operating 1–2: 10 min · 3: 15 min · 4–6: 10 min · 7–8: 120 min · 9–12: Walk-Up Disabled

Showing the 200 most recent of 2,663 readings.

Renames, moves and listing changes for this place live in its map history — this page is only what the queue was doing.