the BERM Walt Disney World Map Archive
Wait times · Disney Springs · Marketplace

T-REX ™

Operating 45 min since 13 Aug 17:04 park time (1 minute ago)

Tuesday, August 11, 2026

operating down not operating early entry / event hours Shaded plot: park closed · drag to zoom, double-click to reset

Every change on record

Observed Wait Status Detail
13 Aug 17:04 45 min Operating 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5–6: 75 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:04 50 min Operating 1: 105 min · 2–4: 50 min · 5–6: 75 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:02 45 min Operating 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5–6: 75 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:02 50 min Operating 1: 120 min · 2–4: 50 min · 5–6: 75 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:01 45 min Operating 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5–6: 75 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 17:00 10 min Operating 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–6: 75 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:57 10 min Operating 1: 50 min · 2–4: 10 min · 5–6: 75 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:56 10 min Operating 1: 50 min · 2–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:56 10 min Operating 1: 50 min · 2–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:55 10 min Operating 1: 50 min · 2–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:50 10 min Operating 1: 55 min · 2–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:49 10 min Operating 1: 60 min · 2–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:49 75 min Operating 1: 120 min · 2–4: 75 min · 5–6: 90 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:49 75 min Operating 1: 120 min · 2–4: 75 min · 5–6: 105 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:48 75 min Operating 1: 120 min · 2–4: 75 min · 5–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:48 120 min Operating 1–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:46 120 min Operating 1–2: 135 min · 3: 150 min · 4–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:46 120 min Operating 1–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:45 120 min Operating 1–3: 135 min · 4–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:45 105 min Operating 1–3: 135 min · 4–6: 105 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:45 105 min Operating 1: 150 min · 2–3: 135 min · 4–6: 105 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:43 105 min Operating 1–3: 120 min · 4–6: 105 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:42 90 min Operating 1: 135 min · 2–4: 90 min · 5–6: 105 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:42 90 min Operating 1: 135 min · 2–4: 90 min · 5–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:41 90 min Operating 1: 135 min · 2–4: 90 min · 5–6: 105 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:41 90 min Operating 1: 135 min · 2–4: 90 min · 5–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:41 120 min Operating 1: 135 min · 2–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:35 90 min Operating 1: 135 min · 2–4: 90 min · 5–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:35 75 min Operating 1: 135 min · 2–4: 75 min · 5–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:34 90 min Operating 1: 135 min · 2–4: 90 min · 5–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:34 10 min Operating 1: 135 min · 2–3: 90 min · 4–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:31 90 min Operating 1: 135 min · 2–4: 90 min · 5–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:30 90 min Operating 1: 120 min · 2–4: 90 min · 5–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:29 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 90 min · 5–6: 105 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:27 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 105 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:25 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:22 10 min Operating 1: 75 min · 2–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:21 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:21 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 105 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:21 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:20 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:20 10 min Operating 1: 150 min · 2–4: 10 min · 5–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:20 10 min Operating 1: 150 min · 2–4: 10 min · 5–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:20 10 min Operating 1: 135 min · 2–4: 10 min · 5–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:19 10 min Operating 1: 150 min · 2–4: 10 min · 5–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:19 10 min Operating 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:18 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:18 150 min Operating 1–2: 150 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:18 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:18 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:17 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:17 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 105 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:17 10 min Operating 1–2: 10 min · 3: 90 min · 4–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:17 10 min Operating 1–2: 10 min · 3: 60 min · 4–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:17 40 min Operating 1–3: 60 min · 4–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:17 30 min Operating 1: 60 min · 2–3: 45 min · 4–6: 30 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:17 50 min Operating 1: 120 min · 2–4: 50 min · 5–6: 105 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:17 120 min Operating 1–6: 120 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:17 135 min Operating 1–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:17 135 min Operating 1–4: 135 min · 5–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:16 135 min Operating 1–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:16 135 min Operating 1–4: 135 min · 5–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:15 135 min Operating 1–2: 135 min · 3–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:14 135 min Operating 1: 150 min · 2–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:13 120 min Operating 1–2: 120 min · 3: 150 min · 4–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:13 120 min Operating 1–2: 120 min · 3–4: 150 min · 5–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:11 135 min Operating 1–4: 150 min · 5–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:11 135 min Operating 1: 150 min · 2–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:11 135 min Operating 1–4: 150 min · 5–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:11 135 min Operating 1–2: 135 min · 3–4: 150 min · 5–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:09 135 min Operating 1–4: 150 min · 5–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:08 135 min Operating 1–3: 150 min · 4–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:08 135 min Operating 1–4: 150 min · 5–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:06 135 min Operating 1–2: 135 min · 3–4: 150 min · 5–6: 135 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:05 135 min Operating 1–2: 135 min · 3–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:04 150 min Operating 1–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:03 135 min Operating 1–2: 135 min · 3–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:02 150 min Operating 1–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:01 105 min Operating 1: 135 min · 2: 105 min · 3–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 16:00 135 min Operating 1–2: 135 min · 3–6: 150 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 23:30 Walk-Up Disabled 1–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 23:00 Walk-Up Disabled 1–8: Closed · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:50 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:21 10 min Operating 1: Capacity · 2–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:19 10 min Operating 1: Capacity · 2–3: 15 min · 4–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:17 10 min Operating 1: Capacity · 2–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:15 10 min Operating 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5: 15 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:15 10 min Operating 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5: 15 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:15 10 min Operating 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5: 15 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:15 10 min Operating 1–4: 10 min · 5: 15 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:13 10 min Operating 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:10 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:06 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:06 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:05 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:04 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:04 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:01 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 22:01 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:57 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:53 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:51 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:50 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:50 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:50 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:50 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:49 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:49 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:49 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:49 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 20 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:49 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 20 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:49 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:48 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:48 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:48 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 15 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:48 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:46 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:46 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:45 10 min Operating 1: 15 min · 2–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:44 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–6: 20 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:44 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–6: 20 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:44 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–6: 20 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:41 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 25 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:41 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 25 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:41 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 20 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:40 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 15 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:40 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 20 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:40 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 25 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:40 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:38 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 25 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:37 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 30 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:37 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:37 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 30 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:37 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:37 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:37 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 25 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:37 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:37 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 25 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 25 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 25 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 35 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 25 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 25 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:36 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:35 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:35 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:35 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:35 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:35 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:34 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:34 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 35 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:34 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:34 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:34 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:33 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 35 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:33 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:32 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:32 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:32 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:31 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:31 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:31 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:31 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:31 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:31 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 30 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:30 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:29 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:28 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:28 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:28 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:28 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:28 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:27 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 35 min · 5–6: 45 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:27 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 35 min · 5–6: 40 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:27 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:27 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:27 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:27 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:26 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 25 min · 5–6: 30 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:26 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 25 min · 5–6: 30 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:26 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 25 min · 5–6: 30 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:25 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 25 min · 5–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:25 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–6: 30 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:23 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–4: 25 min · 5–6: 40 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:22 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–6: 30 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:21 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:21 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–4: 35 min · 5–6: 40 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:21 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–6: 35 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:21 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 75 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:21 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:20 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: 40 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:20 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: 35 min · 7–8: 90 min · 9–12: Walk-Up Disabled

Showing the 200 most recent of 2,446 readings.

Renames, moves and listing changes for this place live in its map history — this page is only what the queue was doing.