the BERM Walt Disney World Map Archive
Wait times

Meet Daring Disney Pals as Circus Stars at Pete's Silly Sideshow

Magic Kingdom Park

Fantasyland

Operating 30 min since 14 Nov 10:43 park time (about 1 hour ago)

Thursday, August 20, 2026

operating down weather possibly at play not operating early entry / event hours Shaded plot: park closed · drag to zoom, double-click to reset

Downtime this day

Down Length Verdict Evidence
1:59pm–2:20pm 21 min Possible weather lightning reported once · 3 others down within 15 min

Disney posts that a ride went down, never why. Each outage is read against the surface-weather archive (the KISM and KMCO METARs) and the rest of the property — the verdict is an inference; the evidence is the record. The property-wide days are in the storm ledger.

Every change on record

Observed Wait Status Detail
14 Nov 10:43 30 min Operating
14 Nov 10:03 20 min Operating
14 Nov 10:01 — Operating
13 Nov 17:00 — Closed
13 Nov 16:48 10 min Operating
13 Nov 15:04 20 min Operating
13 Nov 15:03 30 min Operating
13 Nov 14:27 15 min Operating
13 Nov 14:05 10 min Operating
13 Nov 12:48 20 min Operating
13 Nov 12:13 45 min Operating
13 Nov 12:05 55 min Operating
13 Nov 12:00 45 min Operating
13 Nov 11:59 20 min Operating
13 Nov 11:37 5 min Operating
13 Nov 10:29 20 min Operating
13 Nov 10:15 35 min Operating
13 Nov 10:13 25 min Operating
13 Nov 10:06 20 min Operating
13 Nov 10:01 — Operating
12 Nov 17:00 — Closed
12 Nov 16:27 10 min Operating
12 Nov 16:07 20 min Operating
12 Nov 15:55 30 min Operating
12 Nov 15:29 20 min Operating
12 Nov 14:36 10 min Operating
12 Nov 14:14 15 min Operating
12 Nov 13:47 20 min Operating
12 Nov 12:31 15 min Operating
12 Nov 12:25 10 min Operating
12 Nov 12:00 15 min Operating
12 Nov 11:23 20 min Operating
12 Nov 10:52 10 min Operating
12 Nov 10:05 15 min Operating
12 Nov 10:04 5 min Operating
12 Nov 10:01 — Operating
11 Nov 19:00 — Closed
11 Nov 17:37 20 min Operating
11 Nov 17:23 40 min Operating
11 Nov 16:49 35 min Operating
11 Nov 16:13 20 min Operating
11 Nov 15:52 15 min Operating
11 Nov 14:37 20 min Operating
11 Nov 13:27 10 min Operating
11 Nov 12:43 20 min Operating
11 Nov 12:32 15 min Operating
11 Nov 12:10 20 min Operating
11 Nov 11:49 35 min Operating
11 Nov 11:41 20 min Operating
11 Nov 11:30 10 min Operating
11 Nov 11:14 20 min Operating
11 Nov 10:48 10 min Operating
11 Nov 10:34 35 min Operating
11 Nov 10:05 30 min Operating
11 Nov 10:01 — Operating
10 Nov 19:00 — Closed
10 Nov 18:54 10 min Operating
10 Nov 17:28 30 min Operating
10 Nov 17:21 35 min Operating
10 Nov 17:06 45 min Operating
10 Nov 17:00 40 min Operating
10 Nov 15:01 35 min Operating
10 Nov 15:00 30 min Operating
10 Nov 14:24 20 min Operating
10 Nov 14:02 10 min Operating
10 Nov 13:13 25 min Operating
10 Nov 13:08 35 min Operating
10 Nov 13:00 40 min Operating
10 Nov 12:20 20 min Operating
10 Nov 11:46 30 min Operating
10 Nov 11:26 25 min Operating
10 Nov 11:12 20 min Operating
10 Nov 11:06 25 min Operating
10 Nov 10:50 30 min Operating
10 Nov 10:50 25 min Operating
10 Nov 10:44 20 min Operating
10 Nov 10:28 15 min Operating
10 Nov 10:20 20 min Operating
10 Nov 10:04 15 min Operating
10 Nov 10:00 — Operating
09 Nov 17:01 — Closed
09 Nov 16:53 30 min Operating
09 Nov 16:21 5 min Operating
09 Nov 15:38 15 min Operating
09 Nov 14:48 25 min Operating
09 Nov 14:38 30 min Operating
09 Nov 13:49 15 min Operating
09 Nov 13:48 20 min Operating
09 Nov 13:30 5 min Operating
09 Nov 13:17 15 min Operating
09 Nov 11:58 25 min Operating
09 Nov 11:40 20 min Operating
09 Nov 11:21 10 min Operating
09 Nov 11:14 20 min Operating
09 Nov 11:06 30 min Operating
09 Nov 10:41 20 min Operating
09 Nov 10:16 10 min Operating
09 Nov 10:03 20 min Operating
09 Nov 10:00 — Operating
08 Nov 17:00 — Closed
08 Nov 16:15 10 min Operating
08 Nov 15:53 15 min Operating
08 Nov 15:11 20 min Operating
08 Nov 14:55 5 min Operating
08 Nov 13:55 15 min Operating
08 Nov 13:54 10 min Operating
08 Nov 12:00 15 min Operating
08 Nov 11:53 10 min Operating
08 Nov 11:30 20 min Operating
08 Nov 11:15 10 min Operating
08 Nov 11:14 5 min Operating
08 Nov 10:58 15 min Operating
08 Nov 10:56 10 min Operating
08 Nov 10:48 20 min Operating
08 Nov 10:30 25 min Operating
08 Nov 10:17 30 min Operating
08 Nov 10:06 20 min Operating
08 Nov 10:04 5 min Operating
08 Nov 10:00 — Operating
07 Nov 19:00 — Closed
07 Nov 18:34 40 min Operating
07 Nov 18:12 20 min Operating
07 Nov 17:49 15 min Operating
07 Nov 17:28 40 min Operating
07 Nov 17:17 50 min Operating
07 Nov 16:38 15 min Operating
07 Nov 15:16 40 min Operating
07 Nov 15:04 30 min Operating
07 Nov 13:41 10 min Operating
07 Nov 10:56 20 min Operating
07 Nov 10:55 — Down
07 Nov 10:09 20 min Operating
07 Nov 10:00 — Operating
06 Nov 19:00 — Closed
06 Nov 18:16 45 min Operating
06 Nov 18:09 20 min Operating
06 Nov 18:01 30 min Operating
06 Nov 17:03 20 min Operating
06 Nov 16:32 30 min Operating
06 Nov 15:57 20 min Operating
06 Nov 15:04 15 min Operating
06 Nov 13:42 30 min Operating
06 Nov 13:15 10 min Operating
06 Nov 12:44 40 min Operating
06 Nov 11:41 20 min Operating
06 Nov 11:38 15 min Operating
06 Nov 11:28 10 min Operating
06 Nov 10:18 20 min Operating
06 Nov 10:09 5 min Operating
06 Nov 10:00 — Operating
05 Nov 19:00 — Closed
05 Nov 18:46 20 min Operating
05 Nov 17:46 25 min Operating
05 Nov 17:32 30 min Operating
05 Nov 16:49 35 min Operating
05 Nov 15:59 20 min Operating
05 Nov 15:41 35 min Operating
05 Nov 15:02 10 min Operating
05 Nov 14:42 20 min Operating
05 Nov 13:47 10 min Operating
05 Nov 13:16 30 min Operating
05 Nov 13:04 35 min Operating
05 Nov 12:58 40 min Operating
05 Nov 12:06 20 min Operating
05 Nov 11:56 15 min Operating
05 Nov 11:44 20 min Operating
05 Nov 11:32 15 min Operating
05 Nov 11:14 20 min Operating
05 Nov 10:55 25 min Operating
05 Nov 10:46 30 min Operating
05 Nov 10:40 40 min Operating
05 Nov 10:32 25 min Operating
05 Nov 10:16 5 min Operating
05 Nov 10:01 — Operating
04 Nov 19:00 — Closed
04 Nov 17:35 30 min Operating
04 Nov 17:06 15 min Operating
04 Nov 16:58 20 min Operating
04 Nov 16:50 15 min Operating
04 Nov 16:16 20 min Operating
04 Nov 16:04 25 min Operating
04 Nov 15:56 35 min Operating
04 Nov 15:52 20 min Operating
04 Nov 15:40 30 min Operating
04 Nov 14:52 20 min Operating
04 Nov 14:44 15 min Operating
04 Nov 14:40 10 min Operating
04 Nov 14:14 15 min Operating
04 Nov 13:54 10 min Operating
04 Nov 13:52 15 min Operating
04 Nov 13:37 25 min Operating
04 Nov 13:22 35 min Operating
04 Nov 13:01 20 min Operating
04 Nov 12:48 30 min Operating
04 Nov 12:42 15 min Operating
04 Nov 11:38 20 min Operating
04 Nov 11:22 25 min Operating
04 Nov 11:08 20 min Operating
04 Nov 10:14 15 min Operating
04 Nov 10:03 10 min Operating

Showing the 200 most recent of 4,559 readings.

Renames, moves and listing changes for this place live in its map history — this page is only what the queue was doing.