the BERM Walt Disney World Map Archive
Wait times

Astro Orbiter

Magic Kingdom Park

Tomorrowland

Operating 30 min since 14 Nov 11:20 park time (8 minutes ago)

Tuesday, August 25, 2026

operating down weather possibly at play not operating early entry / event hours Shaded plot: park closed · drag to zoom, double-click to reset

Downtime this day

Down Length Verdict Evidence
9:59pm–10:11pm 12 min Possible weather lightning reported once · storm-prone by its history

Disney posts that a ride went down, never why. Each outage is read against the surface-weather archive (the KISM and KMCO METARs) and the rest of the property — the verdict is an inference; the evidence is the record. The property-wide days are in the storm ledger.

Every change on record

Observed Wait Status Detail
14 Nov 11:20 30 min Operating
14 Nov 11:19 35 min Operating
14 Nov 11:10 30 min Operating
14 Nov 11:09 35 min Operating
14 Nov 11:01 30 min Operating
14 Nov 10:55 35 min Operating
14 Nov 10:48 30 min Operating
14 Nov 10:41 20 min Operating
14 Nov 10:15 25 min Operating
14 Nov 10:10 20 min Operating
14 Nov 10:07 15 min Operating
14 Nov 09:45 10 min Operating
14 Nov 09:30 20 min Operating
14 Nov 07:34 5 min Operating
14 Nov 07:31 — Operating
14 Nov 00:00 — Closed
13 Nov 19:46 5 min Operating
13 Nov 19:21 15 min Operating
13 Nov 18:57 20 min Operating
13 Nov 18:30 25 min Operating
13 Nov 18:00 — Closed
13 Nov 17:34 25 min Operating
13 Nov 16:45 15 min Operating
13 Nov 16:15 10 min Operating
13 Nov 15:26 30 min Operating
13 Nov 14:56 20 min Operating
13 Nov 14:48 15 min Operating
13 Nov 14:13 30 min Operating
13 Nov 14:09 10 min Operating
13 Nov 14:04 5 min Operating
13 Nov 13:38 30 min Operating
13 Nov 12:05 20 min Operating
13 Nov 11:52 10 min Operating
13 Nov 10:25 20 min Operating
13 Nov 09:56 15 min Operating
13 Nov 09:04 5 min Operating
13 Nov 08:18 10 min Operating
13 Nov 07:30 5 min Operating
13 Nov 00:00 — Closed
12 Nov 21:49 5 min Operating
12 Nov 21:41 0 min Operating
12 Nov 19:24 5 min Operating
12 Nov 18:30 20 min Operating
12 Nov 18:00 — Closed
12 Nov 16:33 20 min Operating
12 Nov 15:59 10 min Operating
12 Nov 15:54 15 min Operating
12 Nov 15:35 10 min Operating
12 Nov 15:25 5 min Operating
12 Nov 15:22 10 min Operating
12 Nov 14:27 5 min Operating
12 Nov 13:41 10 min Operating
12 Nov 13:30 5 min Operating
12 Nov 13:11 15 min Operating
12 Nov 12:57 5 min Operating
12 Nov 12:56 10 min Operating
12 Nov 12:53 20 min Operating
12 Nov 12:46 15 min Operating
12 Nov 12:29 5 min Operating
12 Nov 11:04 20 min Operating
12 Nov 10:58 10 min Operating
12 Nov 09:29 15 min Operating
12 Nov 08:30 5 min Operating
11 Nov 23:00 — Closed
11 Nov 22:05 5 min Operating
11 Nov 21:21 15 min Operating
11 Nov 20:11 5 min Operating
11 Nov 18:39 10 min Operating
11 Nov 18:15 15 min Operating
11 Nov 18:05 10 min Operating
11 Nov 16:58 20 min Operating
11 Nov 16:40 10 min Operating
11 Nov 16:37 15 min Operating
11 Nov 16:25 20 min Operating
11 Nov 15:44 15 min Operating
11 Nov 15:27 20 min Operating
11 Nov 15:17 10 min Operating
11 Nov 15:15 15 min Operating
11 Nov 15:03 20 min Operating
11 Nov 14:54 15 min Operating
11 Nov 14:41 10 min Operating
11 Nov 14:08 5 min Operating
11 Nov 13:56 10 min Operating
11 Nov 13:54 15 min Operating
11 Nov 13:45 5 min Operating
11 Nov 13:38 10 min Operating
11 Nov 13:37 20 min Operating
11 Nov 13:28 15 min Operating
11 Nov 13:27 20 min Operating
11 Nov 13:19 25 min Operating
11 Nov 13:03 15 min Operating
11 Nov 12:57 20 min Operating
11 Nov 12:40 10 min Operating
11 Nov 12:33 15 min Operating
11 Nov 11:55 20 min Operating
11 Nov 11:38 25 min Operating
11 Nov 11:02 10 min Operating
11 Nov 10:12 5 min Operating
11 Nov 09:29 15 min Operating
11 Nov 08:30 5 min Operating
10 Nov 23:00 — Closed
10 Nov 22:04 10 min Operating
10 Nov 21:50 — Down
10 Nov 20:31 10 min Operating
10 Nov 19:40 25 min Operating
10 Nov 19:01 15 min Operating
10 Nov 17:54 25 min Operating
10 Nov 17:44 — Down
10 Nov 16:37 25 min Operating
10 Nov 16:19 20 min Operating
10 Nov 15:56 15 min Operating
10 Nov 14:57 35 min Operating
10 Nov 13:59 15 min Operating
10 Nov 13:42 10 min Operating
10 Nov 13:09 30 min Operating
10 Nov 12:32 35 min Operating
10 Nov 11:58 15 min Operating
10 Nov 11:06 35 min Operating
10 Nov 10:42 25 min Operating
10 Nov 10:36 20 min Operating
10 Nov 10:27 25 min Operating
10 Nov 10:24 30 min Operating
10 Nov 10:20 20 min Operating
10 Nov 10:11 5 min Operating
10 Nov 09:42 30 min Operating
10 Nov 09:22 20 min Operating
10 Nov 08:30 5 min Operating
10 Nov 00:01 — Closed
09 Nov 20:16 5 min Operating
09 Nov 20:14 10 min Operating
09 Nov 19:19 5 min Operating
09 Nov 19:00 10 min Operating
09 Nov 18:52 15 min Operating
09 Nov 18:49 10 min Operating
09 Nov 18:30 5 min Operating
09 Nov 18:00 — Closed
09 Nov 17:20 15 min Operating
09 Nov 17:06 20 min Operating
09 Nov 17:01 15 min Operating
09 Nov 15:48 5 min Operating
09 Nov 15:30 10 min Operating
09 Nov 12:01 5 min Operating
09 Nov 11:45 10 min Operating
09 Nov 11:18 5 min Operating
09 Nov 11:16 10 min Operating
09 Nov 10:49 15 min Operating
09 Nov 10:12 5 min Operating
09 Nov 09:31 10 min Operating
09 Nov 07:47 5 min Operating
09 Nov 07:30 — Operating
09 Nov 00:00 — Closed
08 Nov 19:28 5 min Operating
08 Nov 18:39 10 min Operating
08 Nov 18:30 5 min Operating
08 Nov 18:00 — Closed
08 Nov 17:59 10 min Operating
08 Nov 17:57 15 min Operating
08 Nov 17:56 20 min Operating
08 Nov 17:52 15 min Operating
08 Nov 17:44 20 min Operating
08 Nov 17:38 15 min Operating
08 Nov 17:33 10 min Operating
08 Nov 17:28 15 min Operating
08 Nov 17:16 20 min Operating
08 Nov 17:13 15 min Operating
08 Nov 16:11 10 min Operating
08 Nov 15:59 5 min Operating
08 Nov 15:57 10 min Operating
08 Nov 15:12 15 min Operating
08 Nov 14:33 5 min Operating
08 Nov 13:48 10 min Operating
08 Nov 13:47 15 min Operating
08 Nov 13:10 10 min Operating
08 Nov 12:25 15 min Operating
08 Nov 11:46 10 min Operating
08 Nov 11:27 15 min Operating
08 Nov 11:10 25 min Operating
08 Nov 10:05 10 min Operating
08 Nov 09:50 20 min Operating
08 Nov 08:52 5 min Operating
08 Nov 08:28 10 min Operating
08 Nov 07:37 5 min Operating
07 Nov 23:00 — Closed
07 Nov 22:29 10 min Operating
07 Nov 20:44 20 min Operating
07 Nov 20:22 10 min Operating
07 Nov 20:13 5 min Operating
07 Nov 19:49 20 min Operating
07 Nov 19:30 25 min Operating
07 Nov 18:27 15 min Operating
07 Nov 17:11 35 min Operating
07 Nov 16:51 15 min Operating
07 Nov 16:04 25 min Operating
07 Nov 13:22 10 min Operating
07 Nov 13:07 15 min Operating
07 Nov 12:25 20 min Operating
07 Nov 10:23 15 min Operating
07 Nov 08:30 5 min Operating
06 Nov 22:00 — Closed
06 Nov 21:57 5 min Operating

Showing the 200 most recent of 6,235 readings.

Renames, moves and listing changes for this place live in its map history — this page is only what the queue was doing.