Wait times
Mickey's PhilharMagic
Magic Kingdom Park
Fantasyland
Closed
—
since 13 Nov 18:00 park time
(about 9 hours ago)
Monday, October 26, 2026
operating down weather possibly at play not operating early entry / event hours Shaded plot: park closed · drag to zoom, double-click to reset
Downtime this day
| Down | Length | Verdict | Evidence |
|---|---|---|---|
| 7:41pm–7:41pm | 1 min | Possible weather | 78 others down within 15 min |
| 7:42pm–7:42pm | 1 min | Possible weather | 76 others down within 15 min |
| 7:43pm–7:43pm | 1 min | Possible weather | 84 others down within 15 min |
| 7:44pm–7:44pm | 0 min | Possible weather | 84 others down within 15 min |
| 7:45pm–7:45pm | 1 min | Possible weather | 86 others down within 15 min |
| 7:46pm–7:46pm | 0 min | Possible weather | 89 others down within 15 min |
| 7:47pm–7:47pm | 1 min | Possible weather | 94 others down within 15 min |
| 7:48pm–7:48pm | 1 min | Possible weather | 91 others down within 15 min |
| 7:49pm–7:49pm | 1 min | Possible weather | 99 others down within 15 min |
| 7:50pm–7:50pm | 1 min | Possible weather | 99 others down within 15 min |
| 7:51pm–7:51pm | 1 min | Possible weather | 107 others down within 15 min |
| 7:52pm–7:52pm | 1 min | Possible weather | 106 others down within 15 min |
| 7:53pm–7:53pm | 1 min | Possible weather | 116 others down within 15 min |
| 7:54pm–7:54pm | 1 min | Possible weather | 114 others down within 15 min |
| 7:55pm–7:55pm | 0 min | Possible weather | 124 others down within 15 min |
| 7:56pm–7:56pm | 1 min | Possible weather | 124 others down within 15 min |
| 7:57pm–7:57pm | 0 min | Possible weather | 137 others down within 15 min |
| 7:58pm–7:58pm | 1 min | Possible weather | 137 others down within 15 min |
| 7:59pm–7:59pm | 0 min | Possible weather | 152 others down within 15 min |
| 8:00pm–8:00pm | 1 min | Possible weather | 149 others down within 15 min |
| 8:01pm–8:01pm | 1 min | Possible weather | 155 others down within 15 min |
| 8:02pm–8:02pm | 1 min | Possible weather | 163 others down within 15 min |
| 8:03pm–8:03pm | 1 min | Possible weather | 171 others down within 15 min |
| 8:04pm–8:04pm | 1 min | Possible weather | 171 others down within 15 min |
| 8:05pm–8:05pm | 0 min | Possible weather | 181 others down within 15 min |
| 8:06pm–8:06pm | 1 min | Possible weather | 181 others down within 15 min |
| 8:07pm–8:07pm | 0 min | Possible weather | 191 others down within 15 min |
| 8:08pm–8:08pm | 1 min | Possible weather | 192 others down within 15 min |
| 8:09pm–8:09pm | 0 min | Possible weather | 201 others down within 15 min |
| 8:10pm–8:10pm | 1 min | Possible weather | 203 others down within 15 min |
| 8:11pm–8:11pm | 0 min | Possible weather | 209 others down within 15 min |
| 8:12pm–8:12pm | 1 min | Possible weather | 212 others down within 15 min |
| 8:13pm–8:13pm | 0 min | Possible weather | 217 others down within 15 min |
| 8:14pm–8:14pm | 1 min | Possible weather | 218 others down within 15 min |
| 8:15pm–8:15pm | 0 min | Possible weather | 225 others down within 15 min |
| 8:16pm–8:16pm | 0 min | Possible weather | 228 others down within 15 min |
| 8:17pm–8:17pm | 1 min | Possible weather | 224 others down within 15 min |
| 8:18pm–8:18pm | 1 min | Possible weather | 236 others down within 15 min |
| 8:19pm–8:19pm | 1 min | Possible weather | 236 others down within 15 min |
| 8:20pm–8:20pm | 1 min | Possible weather | 236 others down within 15 min |
| 8:21pm–8:21pm | 0 min | Possible weather | 241 others down within 15 min |
| 8:22pm–8:22pm | 1 min | Possible weather | 242 others down within 15 min |
| 8:23pm–8:23pm | 1 min | Possible weather | 245 others down within 15 min |
| 8:24pm–8:24pm | 1 min | Possible weather | 251 others down within 15 min |
| 8:25pm–8:25pm | 1 min | Possible weather | 244 others down within 15 min |
| 8:26pm–8:26pm | 0 min | Possible weather | 250 others down within 15 min |
| 8:27pm–8:27pm | 1 min | Possible weather | 240 others down within 15 min |
| 8:28pm–8:28pm | 0 min | Possible weather | 245 others down within 15 min |
| 8:29pm–8:29pm | 1 min | Possible weather | 230 others down within 15 min |
| 8:30pm–8:30pm | 1 min | Possible weather | 230 others down within 15 min |
| 8:31pm–8:31pm | 1 min | Possible weather | 235 others down within 15 min |
| 8:32pm–8:32pm | 1 min | Possible weather | 220 others down within 15 min |
| 8:33pm–8:33pm | 1 min | Possible weather | 225 others down within 15 min |
| 8:34pm–8:34pm | 1 min | Possible weather | 224 others down within 15 min |
| 8:35pm–8:35pm | 1 min | Possible weather | 222 others down within 15 min |
| 8:36pm–8:36pm | 1 min | Possible weather | 222 others down within 15 min |
| 8:37pm–8:37pm | 1 min | Possible weather | 220 others down within 15 min |
| 8:38pm–8:38pm | 1 min | Possible weather | 218 others down within 15 min |
| 8:39pm–8:39pm | 1 min | Possible weather | 220 others down within 15 min |
| 8:40pm–8:40pm | 1 min | Possible weather | 214 others down within 15 min |
| 8:41pm–8:41pm | 1 min | Possible weather | 220 others down within 15 min |
| 8:42pm–8:42pm | 1 min | Possible weather | 212 others down within 15 min |
| 8:43pm–8:43pm | 1 min | Possible weather | 218 others down within 15 min |
| 8:44pm–8:44pm | 1 min | Possible weather | 210 others down within 15 min |
| 8:45pm–8:45pm | 0 min | Possible weather | 205 others down within 15 min |
| 8:46pm–8:46pm | 1 min | Possible weather | 203 others down within 15 min |
| 8:47pm–8:47pm | 0 min | Possible weather | 197 others down within 15 min |
| 8:48pm–8:48pm | 1 min | Possible weather | 192 others down within 15 min |
| 8:49pm–8:49pm | 1 min | Possible weather | 190 others down within 15 min |
| 8:50pm–8:50pm | 1 min | Possible weather | 190 others down within 15 min |
| 8:51pm–8:51pm | 1 min | Possible weather | 182 others down within 15 min |
| 8:52pm–8:52pm | 1 min | Possible weather | 181 others down within 15 min |
| 8:53pm–8:53pm | 1 min | Possible weather | 174 others down within 15 min |
| 8:54pm–8:54pm | 1 min | Possible weather | 172 others down within 15 min |
| 8:55pm–8:55pm | 1 min | Possible weather | 169 others down within 15 min |
| 8:56pm–8:56pm | 1 min | Possible weather | 169 others down within 15 min |
| 8:57pm–8:57pm | 1 min | Possible weather | 163 others down within 15 min |
| 8:58pm–8:58pm | 1 min | Possible weather | 163 others down within 15 min |
| 8:59pm–8:59pm | 1 min | Possible weather | 161 others down within 15 min |
| 9:00pm–9:00pm | 1 min | Possible weather | 161 others down within 15 min |
| 9:01pm–9:01pm | 1 min | Possible weather | 155 others down within 15 min |
| 9:02pm–9:02pm | 1 min | Possible weather | 155 others down within 15 min |
| 9:03pm–9:03pm | 1 min | Possible weather | 149 others down within 15 min |
| 9:04pm–9:04pm | 1 min | Possible weather | 149 others down within 15 min |
| 9:05pm–9:05pm | 1 min | Possible weather | 143 others down within 15 min |
| 9:06pm–9:06pm | 1 min | Possible weather | 143 others down within 15 min |
| 9:07pm–9:07pm | 1 min | Possible weather | 137 others down within 15 min |
| 9:08pm–9:08pm | 1 min | Possible weather | 137 others down within 15 min |
| 9:09pm–9:09pm | 1 min | Possible weather | 135 others down within 15 min |
| 9:10pm–9:10pm | 1 min | Possible weather | 135 others down within 15 min |
| 9:11pm–9:11pm | 1 min | Possible weather | 129 others down within 15 min |
| 9:12pm–9:12pm | 1 min | Possible weather | 128 others down within 15 min |
| 9:13pm–9:13pm | 0 min | Possible weather | 123 others down within 15 min |
| 9:14pm–9:14pm | 1 min | Possible weather | 123 others down within 15 min |
| 9:15pm–9:15pm | 1 min | Possible weather | 120 others down within 15 min |
| 9:16pm–9:16pm | 1 min | Possible weather | 120 others down within 15 min |
| 9:17pm–9:17pm | 1 min | Possible weather | 120 others down within 15 min |
| 9:18pm–9:18pm | 1 min | Possible weather | 120 others down within 15 min |
| 9:19pm–9:19pm | 1 min | Possible weather | 120 others down within 15 min |
| 9:20pm–9:20pm | 1 min | Possible weather | 120 others down within 15 min |
| 9:21pm–9:21pm | 1 min | Possible weather | 119 others down within 15 min |
| 9:22pm–9:22pm | 1 min | Possible weather | 119 others down within 15 min |
| 9:23pm–9:23pm | 1 min | Possible weather | 117 others down within 15 min |
| 9:24pm–9:24pm | 1 min | Possible weather | 116 others down within 15 min |
| 9:25pm–9:25pm | 1 min | Possible weather | 115 others down within 15 min |
| 9:26pm–9:26pm | 1 min | Possible weather | 115 others down within 15 min |
| 9:27pm–9:27pm | 1 min | Possible weather | 113 others down within 15 min |
| 9:28pm–9:28pm | 1 min | Possible weather | 113 others down within 15 min |
| 9:29pm–9:29pm | 1 min | Possible weather | 109 others down within 15 min |
| 9:30pm–9:30pm | 1 min | Possible weather | 109 others down within 15 min |
| 9:31pm–9:31pm | 1 min | Possible weather | 105 others down within 15 min |
| 9:32pm–9:32pm | 1 min | Possible weather | 105 others down within 15 min |
| 9:33pm–9:33pm | 1 min | Possible weather | 101 others down within 15 min |
| 9:34pm–9:34pm | 1 min | Possible weather | 102 others down within 15 min |
| 9:35pm–9:35pm | 1 min | Possible weather | 97 others down within 15 min |
| 9:36pm–9:36pm | 1 min | Possible weather | 97 others down within 15 min |
| 9:37pm–9:37pm | 1 min | Possible weather | 93 others down within 15 min |
| 9:38pm–9:38pm | 1 min | Possible weather | 93 others down within 15 min |
| 9:39pm–9:39pm | 1 min | Possible weather | 89 others down within 15 min |
| 9:40pm–9:40pm | 1 min | Possible weather | 87 others down within 15 min |
| 9:41pm–9:41pm | 1 min | Possible weather | 85 others down within 15 min |
| 9:42pm–9:42pm | 1 min | Possible weather | 85 others down within 15 min |
| 9:43pm–9:43pm | 1 min | Possible weather | 79 others down within 15 min |
| 9:44pm–9:44pm | 1 min | Possible weather | 83 others down within 15 min |
| 9:45pm–9:45pm | 1 min | Possible weather | 76 others down within 15 min |
| 9:46pm–9:46pm | 1 min | Possible weather | 76 others down within 15 min |
| 9:47pm–9:47pm | 1 min | Possible weather | 70 others down within 15 min |
| 9:48pm–9:48pm | 1 min | Possible weather | 70 others down within 15 min |
| 9:49pm–9:49pm | 1 min | Possible weather | 64 others down within 15 min |
| 9:50pm–9:50pm | 1 min | Possible weather | 64 others down within 15 min |
| 9:51pm–9:51pm | 1 min | Possible weather | 59 others down within 15 min |
| 9:52pm–9:52pm | 1 min | Possible weather | 59 others down within 15 min |
| 9:53pm–9:53pm | 1 min | Possible weather | 54 others down within 15 min |
| 9:54pm–9:54pm | 1 min | Possible weather | 55 others down within 15 min |
| 9:55pm–9:55pm | 0 min | Possible weather | 51 others down within 15 min |
| 9:56pm–9:56pm | 1 min | Possible weather | 51 others down within 15 min |
| 9:57pm–9:57pm | 1 min | Possible weather | 46 others down within 15 min |
| 9:58pm–9:58pm | 0 min | Possible weather | 45 others down within 15 min |
| 9:59pm–9:59pm | 1 min | Possible weather | 46 others down within 15 min |
Disney posts that a ride went down, never why. Each outage is read against the surface-weather archive (the KISM and KMCO METARs) and the rest of the property — the verdict is an inference; the evidence is the record. The property-wide days are in the storm ledger.
Every change on record
| Observed | Wait | Status | Detail |
|---|---|---|---|
| 13 Nov 18:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 13 Nov 16:08 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 15:43 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 15:15 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 15:02 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 14:46 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 14:38 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 12:30 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 11:47 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 11:28 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 11:13 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 10:46 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 10:22 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 10:06 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 09:59 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 09:49 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 13 Nov 08:01 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 12 Nov 18:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 12 Nov 17:10 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 12 Nov 16:53 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 12 Nov 15:01 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 12 Nov 14:43 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 12 Nov 14:30 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 12 Nov 14:06 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 12 Nov 13:58 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 12 Nov 13:43 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 12 Nov 13:38 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 12 Nov 12:33 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 12 Nov 12:07 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 12 Nov 09:00 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 11 Nov 23:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 11 Nov 09:56 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 11 Nov 09:00 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 23:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 10 Nov 19:36 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 19:35 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 19:12 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 19:06 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 18:49 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 18:47 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 18:33 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 15:45 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 14:52 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 14:36 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 14:15 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 13:57 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 13:38 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 12:09 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 09:40 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 09:28 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 10 Nov 09:00 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 18:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 09 Nov 16:30 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 16:29 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 16:10 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 16:08 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 15:48 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 15:28 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 15:10 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 15:09 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 12:06 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 11:49 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 11:33 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 11:28 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 11:01 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 10:41 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 10:28 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 10:12 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 09:49 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 09:21 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 08:08 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 09 Nov 08:00 | — | Operating | Lightning Lane |
| 08 Nov 18:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 08 Nov 17:55 | — | Down | Lightning Lane |
| 08 Nov 10:28 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 08 Nov 08:12 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 08 Nov 08:01 | — | Operating | Lightning Lane |
| 07 Nov 23:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 07 Nov 09:00 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 06 Nov 22:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 06 Nov 17:36 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 06 Nov 17:15 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 06 Nov 14:47 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 06 Nov 14:38 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 06 Nov 14:22 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 06 Nov 14:04 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 06 Nov 13:53 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 06 Nov 13:43 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 06 Nov 13:24 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 06 Nov 11:55 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 06 Nov 11:09 | — | Down | Lightning Lane |
| 06 Nov 09:00 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 05 Nov 22:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 05 Nov 17:39 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 05 Nov 17:35 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 05 Nov 17:28 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 05 Nov 16:59 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 05 Nov 15:59 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 05 Nov 14:58 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 05 Nov 14:47 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 05 Nov 14:32 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 05 Nov 13:33 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 05 Nov 09:00 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 04 Nov 22:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 04 Nov 16:44 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 04 Nov 16:14 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 04 Nov 15:50 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 04 Nov 15:20 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 04 Nov 12:26 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 04 Nov 12:00 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 04 Nov 11:44 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 04 Nov 11:14 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 04 Nov 11:00 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 04 Nov 10:50 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 04 Nov 10:35 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 04 Nov 09:01 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 22:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 03 Nov 15:59 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 15:09 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 12:45 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 12:44 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 12:36 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 12:29 | 20 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 12:20 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 11:53 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 11:34 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 10:56 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 10:27 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 10:14 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 10:11 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 09:55 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 09:53 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 09:18 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 09:12 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 03 Nov 09:00 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 22:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 02 Nov 17:13 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 16:57 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 16:54 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 16:42 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 16:40 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 16:29 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 16:28 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 16:12 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 16:11 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 16:00 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 15:49 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 15:34 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 15:17 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 13:00 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 12:58 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 12:49 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 12:48 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 12:33 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 12:32 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 12:25 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 12:21 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 12:11 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 12:10 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 11:58 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 11:57 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 11:52 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 11:45 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 11:38 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 11:35 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 11:20 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 11:08 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 10:56 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 10:54 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 10:42 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 10:41 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 10:25 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 09:58 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 02 Nov 09:01 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 01 Nov 22:00 | — | Closed | Lightning Lane |
| 01 Nov 15:49 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 01 Nov 15:30 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 01 Nov 09:01 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 31 Oct 17:45 | — | Closed | Lightning Lane |
| 31 Oct 14:39 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 31 Oct 14:23 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 31 Oct 14:08 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 31 Oct 09:21 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 31 Oct 09:00 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 22:01 | — | Closed | Lightning Lane |
| 30 Oct 21:32 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 20:03 | — | Down | Lightning Lane |
| 30 Oct 19:48 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 18:28 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 18:28 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 17:24 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 17:24 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 14:50 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 14:49 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 13:40 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 13:38 | 5 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 11:34 | 10 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 09:36 | 15 min | Operating | Lightning Lane |
| 30 Oct 09:00 | — | Operating | Lightning Lane |
| 29 Oct 17:45 | — | Closed | Lightning Lane |
Showing the 200 most recent of 4,357 readings.
Renames, moves and listing changes for this place live in its map history — this page is only what the queue was doing.