Wait times · Disney's Animal Kingdom Lodge
Boma - Flavors of Africa
Operating
10 min
since 13 Aug 19:20 park time
(1 minute ago)
Monday, August 10, 2026
operating down not operating early entry / event hours Shaded plot: park closed · drag to zoom, double-click to reset
Every change on record
| Observed | Wait | Status | Detail |
|---|---|---|---|
| 13 Aug 19:20 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 40 min · 6–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:19 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–4: 10 min · 5: 40 min · 6–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:19 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–4: 10 min · 5–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:19 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:17 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5: 45 min · 6–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:14 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5: 45 min · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:13 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5: 45 min · 6: 40 min · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:13 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5: 50 min · 6: 40 min · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:09 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5: 50 min · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:08 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5: 50 min · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:08 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:07 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:06 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:05 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5: 55 min · 6: 50 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:04 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:04 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:03 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:02 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5: 60 min · 6–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:01 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5: 60 min · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:01 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:01 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 19:00 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5: 60 min · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:59 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:58 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5: 55 min · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:56 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–5: 55 min · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:56 | 40 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–5: 55 min · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:55 | 40 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–4: 55 min · 5: 60 min · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:55 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3: 55 min · 4–5: 60 min · 6–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:55 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3: 55 min · 4–5: 60 min · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:55 | 45 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–4: 55 min · 5: 60 min · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:55 | 45 min | Operating | 1–2: 50 min · 3: 55 min · 4–5: 60 min · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:55 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3: 55 min · 4–5: 60 min · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:55 | 45 min | Operating | 1–2: 50 min · 3: 55 min · 4–5: 60 min · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:52 | 45 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–4: 60 min · 5: 50 min · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:51 | 45 min | Operating | 1–4: 55 min · 5: 60 min · 6–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:50 | 10 min | Operating | 1–4: 55 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:50 | 10 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 55 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:50 | 10 min | Operating | 1–4: 60 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:50 | 10 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–4: 60 min · 5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:50 | 10 min | Operating | 1–2: 55 min · 3: 60 min · 4–5: Capacity · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:50 | 50 min | Operating | 1–2: 55 min · 3: 60 min · 4–5: Capacity · 6–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:49 | 45 min | Operating | 1–4: 60 min · 5–6: 45 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:48 | 10 min | Operating | 1–4: 60 min · 5–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:48 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:48 | 15 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 60 min · 5–6: 15 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:46 | 50 min | Operating | 1–4: 60 min · 5–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:45 | 15 min | Operating | 1–4: 60 min · 5–6: 15 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:45 | 15 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–4: Capacity · 5–6: 15 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:45 | 15 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–4: Capacity · 5–6: 15 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:45 | 15 min | Operating | 1–2: 60 min · 3: Capacity · 4: 45 min · 5–6: 15 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:45 | 10 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–4: Capacity · 5–6: 10 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:45 | 15 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–4: Capacity · 5–6: 15 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:44 | 15 min | Operating | 1–3: 50 min · 4: 45 min · 5–6: 15 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:44 | 50 min | Operating | 1–4: 50 min · 5–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:44 | 50 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 50 min · 5–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:44 | 50 min | Operating | 1: 55 min · 2–6: 50 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:43 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–6: 50 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:43 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:42 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5: 60 min · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:42 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:40 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5: 60 min · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:40 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:39 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 55 min · 5–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:39 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 55 min · 5–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:38 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 55 min · 5–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:38 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 55 min · 5–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:38 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 55 min · 5–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:38 | 55 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 55 min · 5–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:38 | 55 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 55 min · 5: Capacity · 6–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:38 | 55 min | Operating | 1: 60 min · 2–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:38 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:37 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:37 | 60 min | Operating | 1–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:35 | 60 min | Operating | 1–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:34 | 60 min | Operating | 1–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:33 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:32 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:32 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:28 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:23 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:19 | 50 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:18 | 45 min | Operating | 1–2: 50 min · 3–7: Capacity · 8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:17 | 45 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–7: Capacity · 8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:13 | 50 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–7: Capacity · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:12 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–7: Capacity · 8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:10 | 55 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–7: Capacity · 8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:08 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–7: Capacity · 8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:03 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–7: Capacity · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:02 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–7: Capacity · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:02 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 18:00 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3: 40 min · 4–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:58 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3: 40 min · 4: 60 min · 5–7: Capacity · 8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:58 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3: 40 min · 4: 60 min · 5–7: Capacity · 8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:57 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3: 45 min · 4: 60 min · 5–7: Capacity · 8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:55 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3: 45 min · 4: 60 min · 5–7: Capacity · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:55 | 30 min | Operating | 1–2: 30 min · 3: 45 min · 4–7: Capacity · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:53 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–7: Capacity · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:52 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–7: Capacity · 8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:49 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 10 min · 5–7: Capacity · 8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:47 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5–7: Capacity · 8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:44 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5–7: Capacity · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:44 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5–6: Capacity · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:43 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5–7: Capacity · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:43 | 10 min | Operating | 1: 40 min · 2–4: 10 min · 5–6: Capacity · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:43 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–6: Capacity · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:42 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–7: Capacity · 8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:40 | 10 min | Operating | 1: 45 min · 2–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:37 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:35 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5: Capacity · 6–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:35 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5: Capacity · 6–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:33 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:32 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–6: 10 min · 7–8: 60 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:30 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:28 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:28 | 10 min | Operating | 1–2: 55 min · 3: 60 min · 4–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:25 | 10 min | Operating | 1–3: 60 min · 4–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:25 | 10 min | Operating | 1–2: 60 min · 3: Capacity · 4–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:00 | 10 min | Operating | 1–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:00 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:00 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:00 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 17:00 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:31 | — | Walk-Up Disabled | 1–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:20 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:19 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:19 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:18 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:18 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:15 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:14 | 15 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 15 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:14 | 15 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 15 min · 5: Capacity · 6–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:11 | 15 min | Operating | 1–5: Capacity · 6–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:11 | 15 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:11 | 10 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 15 min · 5–6: 10 min · 7–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:11 | 15 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:10 | 15 min | Operating | 1–5: Capacity · 6–8: 15 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:10 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:05 | 20 min | Operating | 1–5: Capacity · 6–8: 20 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:05 | — | Walk-Up Disabled | 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:02 | 25 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:01 | 10 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 25 min · 5–6: 10 min · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:01 | 25 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:00 | 10 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 25 min · 5–6: 10 min · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:00 | 10 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 10 min · 7–8: 25 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:00 | 10 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:59 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 30 min · 5–6: 10 min · 7–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:58 | 30 min | Operating | 1: Capacity · 2–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:55 | 30 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:55 | 30 min | Operating | 1–5: Capacity · 6–8: 30 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:54 | 35 min | Operating | 1: Capacity · 2–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:54 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 35 min · 5–6: 10 min · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:53 | 35 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:52 | 30 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 35 min · 5–6: 30 min · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:51 | 25 min | Operating | 1–2: Capacity · 3: 35 min · 4–6: 25 min · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:50 | 30 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 35 min · 5–6: 30 min · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:50 | 30 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 30 min · 7–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:50 | 35 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–8: 35 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:49 | 35 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 40 min · 5–6: 35 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:49 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 40 min · 5–6: 10 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:48 | 10 min | Operating | 1–4: 40 min · 5–6: 10 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:47 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 40 min · 5–6: 10 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:47 | 15 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 40 min · 5–6: 15 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:46 | 15 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 40 min · 5–6: 15 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:46 | 15 min | Operating | 1–4: 40 min · 5–6: 15 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:45 | 15 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 40 min · 5–6: 15 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:45 | 15 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 15 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:45 | 10 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 10 min · 7–8: 40 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:45 | 10 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:44 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 45 min · 5–6: 10 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:43 | 10 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 45 min · 5–6: 10 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:43 | 15 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 45 min · 5–6: 15 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:43 | 15 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 45 min · 5–6: 15 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:42 | 15 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 45 min · 5–6: 15 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:42 | 20 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 45 min · 5–6: 20 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:41 | 20 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 45 min · 5–6: 20 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:40 | 20 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 20 min · 7–8: 45 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:39 | 20 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 50 min · 5–6: 20 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:39 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 50 min · 5–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:38 | 10 min | Operating | 1–3: 50 min · 4: 40 min · 5–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:38 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 50 min · 5–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:38 | 10 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 50 min · 5–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:37 | 10 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 50 min · 5–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:37 | 10 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 50 min · 5–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:36 | 25 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 50 min · 5–6: 25 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:35 | 25 min | Operating | 1–4: Capacity · 5–6: 25 min · 7–8: 50 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:34 | 25 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–6: 25 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:34 | 25 min | Operating | 1–4: 55 min · 5–6: 25 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:34 | 25 min | Operating | 1: Capacity · 2–4: 55 min · 5–6: 25 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:33 | 25 min | Operating | 1–4: 55 min · 5–6: 25 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:33 | 25 min | Operating | 1–3: 55 min · 4: 45 min · 5–6: 25 min · 7–8: 55 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:32 | 10 min | Operating | 1–3: 55 min · 4: 45 min · 5: 25 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:32 | 10 min | Operating | 1–4: 55 min · 5: 25 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:31 | 10 min | Operating | 1–4: 55 min · 5: 30 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:31 | 10 min | Operating | 1–2: Capacity · 3–4: 55 min · 5: 30 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:30 | 10 min | Operating | 1–2: Capacity · 3: 55 min · 4: 45 min · 5: 30 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:30 | 10 min | Operating | 1–3: Capacity · 4: 45 min · 5: 30 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:30 | 10 min | Operating | 1–3: Capacity · 4: 50 min · 5: 30 min · 6–8: 10 min · 9–12: Walk-Up Disabled |
