the BERM Walt Disney World Map Archive
Wait times · Disney's Grand Floridian Resort & Spa

Grand Floridian Cafe

Walk-Up Disabled since 13 Aug 17:00 park time (about 2 hours ago)

Monday, August 10, 2026

operating down not operating early entry / event hours Shaded plot: park closed · drag to zoom, double-click to reset

Every change on record

Observed Wait Status Detail
13 Aug 17:00 Walk-Up Disabled 1–8: Closed · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 14:00 Walk-Up Disabled 1–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 14:00 Walk-Up Disabled 1–8: Closed · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:50 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:48 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:45 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:43 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:40 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:38 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 20 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:35 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:33 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:30 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:28 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:25 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:24 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:10 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:08 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 15 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:08 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:05 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:03 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 13:00 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:58 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:55 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:52 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:50 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:50 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:47 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:42 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:37 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:36 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 12:01 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:56 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:55 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:54 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:52 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:50 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:50 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:49 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:49 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:45 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:45 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:43 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:43 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–7: 30 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:43 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–7: 30 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:40 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:35 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:35 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:35 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:33 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–7: 40 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:33 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–7: 40 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:33 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–7: 40 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:31 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:31 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–7: 40 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:31 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–7: 45 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:30 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:30 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:29 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:28 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:28 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 20 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:24 15 min Operating 1–2: 15 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:24 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:23 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:20 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:20 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:19 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 50 min · 5–7: 55 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:19 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:18 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:17 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:15 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:14 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:12 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:10 35 min Operating 1–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:09 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:08 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:07 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:07 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:06 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:05 40 min Operating 1–2: 40 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:05 40 min Operating 1–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:04 45 min Operating 1–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:04 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 11:03 40 min Operating 1–2: 40 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:59 40 min Operating 1–2: 40 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:56 45 min Operating 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:55 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:52 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:48 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:48 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:36 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:33 10 min Operating 1–7: 10 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:32 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:32 10 min Operating 1–7: 10 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:26 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:25 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:25 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:17 10 min Operating 1–7: 10 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:09 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:07 10 min Operating 1–7: 10 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:06 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:01 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 10:00 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:17 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:15 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–7: 50 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:15 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:15 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–7: 50 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:10 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–7: 55 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:05 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–7: 60 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 09:02 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:59 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:59 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:57 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:57 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:53 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:48 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:43 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 08:04 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 07:44 10 min Operating 1–7: 10 min · 8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 07:43 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 07:31 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
13 Aug 07:30 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 21:00 Walk-Up Disabled 1–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 17:00 Walk-Up Disabled 1–8: Closed · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 14:00 Walk-Up Disabled 1–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:50 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:48 10 min Operating 1–6: 10 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:36 Walk-Up Disabled 1–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:35 20 min Operating 1–6: 20 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:34 25 min Operating 1–6: 25 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:30 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 25 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:25 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 30 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:25 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:23 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:20 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–6: 35 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:20 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:19 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:19 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:19 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:18 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:15 20 min Operating 1–4: 20 min · 5–6: 40 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:15 20 min Operating 1–4: 20 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:13 20 min Operating 1–4: 20 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:10 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:10 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:09 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:09 25 min Operating 1–4: 25 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:07 40 min Operating 1–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:07 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:07 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:05 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–6: 50 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:05 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:03 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:03 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:03 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:02 35 min Operating 1–4: 35 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:00 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–4: 35 min · 5–6: 55 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 13:00 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:58 15 min Operating 1–4: 15 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:58 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–4: 35 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:58 20 min Operating 1–2: 20 min · 3–4: 40 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:57 25 min Operating 1–2: 25 min · 3–4: 40 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:55 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:53 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:51 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:51 30 min Operating 1–2: 30 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:50 25 min Operating 1–4: 25 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:49 25 min Operating 1–4: 25 min · 5–6: 60 min · 7–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:47 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:46 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:46 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:45 35 min Operating 1–2: 35 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:45 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:45 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:45 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:44 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:43 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:40 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:39 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:38 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:36 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:35 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:35 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:34 45 min Operating 1–2: 45 min · 3–4: 60 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:34 40 min Operating 1–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:30 45 min Operating 1–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:29 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:28 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:27 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:25 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:25 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:19 10 min Operating 1–4: 10 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:19 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 35 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:18 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:17 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 55 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:14 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:09 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:01 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 12:00 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:57 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:57 10 min Operating 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled
12 Aug 11:57 30 min Operating 1–4: 30 min · 5–8: Capacity · 9–12: Walk-Up Disabled

Showing the 200 most recent of 519 readings.

Renames, moves and listing changes for this place live in its map history — this page is only what the queue was doing.