Wait times · Magic Kingdom Park · Main Street, U.S.A.
The Crystal Palace
Operating
10 min
since 13 Aug 13:22 park time
(2 minutes ago)
Today
operating down not operating early entry / event hours Shaded plot: park closed · drag to zoom, double-click to reset · updates every minute
Every change on record
| Observed | Wait | Status | Detail |
|---|---|---|---|
| 13 Aug 13:22 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7: 15 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:21 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–7: 15 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:18 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–7: 20 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:16 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7: 20 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:16 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7: 25 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:16 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–7: 25 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:14 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7: 25 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:13 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–7: 25 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:11 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7: 25 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:11 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7: 30 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:08 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7: 55 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:07 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–7: 30 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:06 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–4: 10 min · 5–7: 30 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:06 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–4: 10 min · 5–7: 35 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:06 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–6: 10 min · 7: 55 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:05 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–6: 10 min · 7: 60 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:05 | 10 min | Operating | 1: 15 min · 2–6: 10 min · 7: 35 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:04 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7: 35 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:03 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: 35 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:02 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: 35 min · 9: 60 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:02 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 35 min · 7–9: 60 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:01 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–9: 60 min · 10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:01 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–8: 60 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 13:00 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:59 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7: Capacity · 8–10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:58 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7: Capacity · 8–10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:58 | 10 min | Operating | 1: 20 min · 2–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7: Capacity · 8–10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:58 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 40 min · 7: Capacity · 8–10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:56 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7: Capacity · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:56 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7: 25 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:55 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7: 25 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:55 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7: 30 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:55 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 50 min · 7: 30 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:55 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 55 min · 7: 30 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:55 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 15 min · 5–6: 45 min · 7: 30 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:53 | 10 min | Operating | 1: 25 min · 2–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7: 30 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:52 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–6: 45 min · 7: 30 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:51 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7: 30 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:50 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: 30 min · 9–10: 55 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:50 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7–8: 35 min · 9–10: 55 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:50 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7: 35 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:50 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–6: 55 min · 7: 35 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:49 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 10 min · 5–6: 50 min · 7: 35 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:48 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 20 min · 5–6: 50 min · 7: 35 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:48 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 20 min · 5–6: 60 min · 7: 35 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:47 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: 60 min · 7: 35 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:47 | 10 min | Operating | 1: 30 min · 2–4: 20 min · 5–6: 60 min · 7: 35 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:45 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 20 min · 5–6: 60 min · 7: 35 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:45 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 20 min · 5–6: 60 min · 7: 40 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:45 | 20 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 20 min · 5–6: 60 min · 7–8: 40 min · 9–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:45 | 25 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 25 min · 5–6: 60 min · 7–8: 40 min · 9–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:45 | 25 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 25 min · 5–6: Capacity · 7–8: 40 min · 9–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:45 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: Capacity · 7–8: 40 min · 9–10: 60 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:44 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 25 min · 5–6: Capacity · 7: 40 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:43 | 10 min | Operating | 1: 35 min · 2–4: 30 min · 5–6: Capacity · 7: 40 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:41 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: Capacity · 7: 40 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:41 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: Capacity · 7: 40 min · 8–10: 10 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:41 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: Capacity · 7: 40 min · 8–10: 15 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:40 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: Capacity · 7: 40 min · 8–10: 15 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:39 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: 60 min · 7–8: 45 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:38 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: Capacity · 7–8: 45 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:38 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: Capacity · 7–8: 45 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:36 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: Capacity · 7–8: 45 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:36 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: Capacity · 7: 45 min · 8–10: 15 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:35 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: Capacity · 7: 45 min · 8–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:35 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–6: Capacity · 7: 50 min · 8–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:35 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: Capacity · 7: 50 min · 8–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:33 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 20 min · 5–6: Capacity · 7: 50 min · 8–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:33 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–6: Capacity · 7: 50 min · 8–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:31 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–7: Capacity · 8–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:30 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–7: Capacity · 8–10: 25 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:28 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 25 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:23 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:18 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 35 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:13 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:13 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:13 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 50 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:13 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 40 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:11 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 45 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:08 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:08 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 45 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:08 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 55 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:06 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:03 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 50 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:03 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: 50 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:02 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 55 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:02 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:02 | 25 min | Operating | 1–2: 25 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:01 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:00 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:00 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 55 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:00 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 12:00 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:59 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 55 min · 5–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:58 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 55 min · 5–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:58 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 55 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:56 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:56 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 55 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:53 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:52 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 30 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:51 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 35 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:51 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:50 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:49 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:48 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 35 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:45 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:44 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 35 min · 5–8: 40 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:42 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:42 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:42 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:41 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:39 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–8: 45 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:38 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 15 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:36 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:35 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:35 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:32 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:31 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–8: 50 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:31 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 50 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:30 | 10 min | Operating | 1–6: 10 min · 7–8: 55 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 11:30 | 10 min | Operating | 1: 50 min · 2–6: 10 min · 7–8: 55 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:00 | — | Walk-Up Disabled | 1–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:00 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: Capacity · 5–7: 60 min · 8–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 10:00 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:58 | 20 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7: Capacity · 8–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:58 | 20 min | Operating | 1–4: 35 min · 5–6: 45 min · 7: Capacity · 8–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:58 | 20 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–4: 40 min · 5–6: 45 min · 7: Capacity · 8–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:55 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–7: Capacity · 8–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:55 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–7: Capacity · 8–10: 20 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:55 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–7: Capacity · 8–10: 25 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:55 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–7: Capacity · 8–10: 40 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:54 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 40 min · 5–6: 50 min · 7: Capacity · 8–10: 40 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:54 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–6: 50 min · 7: Capacity · 8–10: 40 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:54 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–6: 50 min · 7: Capacity · 8–10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:53 | 25 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 45 min · 5–6: 50 min · 7: Capacity · 8–10: 25 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:52 | 25 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 45 min · 5–7: Capacity · 8–10: 25 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:52 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–7: Capacity · 8–10: 25 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:51 | 25 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–4: 45 min · 5–7: Capacity · 8–10: 25 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:50 | 25 min | Operating | 1–4: 45 min · 5–7: Capacity · 8–10: 25 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:49 | 30 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–4: 50 min · 5–6: 55 min · 7: Capacity · 8–10: 30 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:48 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 50 min · 5–6: 55 min · 7: Capacity · 8–10: 30 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:48 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 50 min · 5–7: Capacity · 8–10: 30 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:48 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 50 min · 5–6: 55 min · 7: Capacity · 8–10: 30 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:47 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 50 min · 5–7: Capacity · 8–10: 30 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:45 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–4: 50 min · 5–7: Capacity · 8–10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:44 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 55 min · 5–6: 60 min · 7: Capacity · 8–10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:44 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 55 min · 5–7: Capacity · 8–10: 50 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:41 | 20 min | Operating | 1–2: 20 min · 3–4: 55 min · 5–7: Capacity · 8–10: 55 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:40 | 35 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–4: 60 min · 5–7: Capacity · 8–10: 35 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:37 | 40 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–4: 60 min · 5–7: Capacity · 8–10: 40 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:35 | 40 min | Operating | 1–7: Capacity · 8–10: 40 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:35 | 45 min | Operating | 1–7: Capacity · 8–10: 45 min · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:33 | — | Walk-Up Disabled | 1–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:31 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:31 | — | Walk-Up Disabled | 1–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:31 | 60 min | Operating | 1–2: 60 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:30 | — | Walk-Up Disabled | 1–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:26 | 35 min | Operating | 1–2: 35 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:25 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:24 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–8: 60 min · 9–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:22 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:22 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:21 | 40 min | Operating | 1–2: 40 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:20 | 45 min | Operating | 1–2: 45 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:19 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:19 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:18 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:18 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:17 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:15 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:15 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 45 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:15 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:14 | 10 min | Operating | 1–4: 10 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:13 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 50 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:12 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–4: 60 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:11 | 10 min | Operating | 1–2: 10 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:09 | 55 min | Operating | 1–4: 55 min · 5–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:09 | 55 min | Operating | 1–2: 55 min · 3–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:07 | 15 min | Operating | 1–2: 15 min · 3–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:07 | 55 min | Operating | 1–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:06 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 10 min · 5–6: 55 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
| 13 Aug 09:05 | 10 min | Operating | 1: 55 min · 2–4: 10 min · 5–6: 60 min · 7–10: Capacity · 11–12: Walk-Up Disabled |
